CNC フライスカッター ツールホルダー Bap300r
パッケージサイズ 15.00cm * 15.00cm * 15.00cm パッケージ総重量 2.000kg CNC フライスカッター ツールホルダー BAP300R-40-16-5T BAP400R インサート付き直角ショルダーフェイスミル
基本情報
モデル番号。 | BAP300R BAP400R |
構造 | インサートタイプ |
材料 | 炭素鋼 |
タイプ | カッター |
梱包明細 | 内側:ビニール袋。 外側:素敵な紙箱。 |
重さ | 0.55kg |
輸送パッケージ | 内側:ビニール袋。 外側:素敵な紙箱。 |
仕様 | 3X3X15cm |
商標 | htツール |
起源 | 中国 |
HSコード | 8466100000 |
生産能力 | 1 か月あたり 3000 個 |
梱包と配送
パッケージサイズ 15.00cm * 15.00cm * 15.00cm パッケージ総重量 2.000kg製品説明
CNC フライス ツール ホルダー BAP300R-40-16-5T BAP400R インサート付き直角ショルダー フェイス ミル カッターHT-00132 | EMR/EMRW 丸ダボフェイスミルカッター | ||||||||||
/モデル | サイズ(mm) | 入れる | クランプ | スクリュー | レンチ | ||||||
D | d | H | W | T | ある | KGS | |||||
EMR-5R-40-16-4T | 40 | 16 | 42 | 8.5 | 5 | 5 | 0.3 | RPMT1003M0 | A-5R | A40100JA35100F M4*10 M3.5*10 | T15F T15 |
EMR-5R-40-22-4T | 40 | 22 | 42 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.3 | ||||
EMR-5R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.35 | ||||
EMR-5R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0.55 | ||||
私たちに送ってください