採掘ダイヤモンド切断ディスクソーブレード PCD セグメントツール大理石花崗岩石灰岩岩コンクリート用
大理石の花崗岩石灰岩岩コンクリート用のマイニングダイヤモンド切断ディスクソーブレードpcdツールセグメント利点:1.簡単で高速な切断、エッジが壊れません。2.長寿命と安定したパフォーマンス3.良い
基本情報
モデル番号。 | TL-K14L |
OEM/ODM | 承認されました |
プレス技術 | 最初にコールドプレス、次にホットプレス |
応用 | 大理石または花崗岩をカットする |
材料 | メタル+ダイヤモンド |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 24*10.0/9.6/9.2*19.8/19 |
商標 | 天里 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8202310000 |
生産能力 | 100,000個/日 |
製品説明
大理石花崗岩石灰岩岩コンクリート用マイニングダイヤモンド切断ディスクソーブレードpcdツールセグメント利点: 1. 簡単かつ高速な切断、刃が壊れません。2. 長寿命と安定した性能3. 良好な切断結果と高効率4. 鋭い5. 刃の直径 2500mm-3000mm に適しています6. 鉱山用途7. あらゆる種類の大理石に適しています。花崗岩とさまざまな硬さ
直径/mm | 長さ/mm | 厚さ/mm | 高さ/mm | 歯数/本 |
350 | 26 | 3.2 | 14 | 34 |
400 | 40 | 3.8 | 10/12/15 | 28 |
450 | 40 | 3.8 | 10/12/15 | 32 |
500 | 40 | 4.0 | 10/12/15 | 36 |
600 | 40 | 5.0 | 10/12/15 | 36/42 |
800 | 40 | 5.5 | 10/12/15 | 46 |
800 | 22 | 7.2/6.6 | 15 | 66 |
1000 | 22 | 7.6/7.0/6.4 | 15 | 70 |
1200 | 22 | 8.0/7.4/6.8 | 15 | 80 |
1400 | 22 | 8.2/7.6 | 15 | 88 |
1600 | 22 | 9.2/8.6 | 15 | |
Contact : Claire Yu Mobile :+86 15875515227
私たちに送ってください